Staat voor jou de lifecycle-methode aan? Dan gebruiken wij de onderstaande lifecycle-tabel.
Hoe weet je wat je beleggingsprofiel is binnen de lifecycle-methode?
Stap 1: Bepaal je beleggingsprofiel. Je vindt je beleggingsprofiel in mijn.nn bij Beheerd Beleggen.
Stap 2: Bepaal hoeveel jaar je nog te gaan hebt tot je doeldatum. Je doeldatum vind je ook in mijn.nn bij Beheerd Beleggen.
Stap 3: In de onderstaande lifecycle-tabel vind je bij het aantal jaren tot je doeldatum het voor jou geldende beleggingsprofiel. En hoe we dat afbouwen tot aan je doeldatum.
Resterende looptijd | Beleggingsprofiel | Beleggingsprofiel | Beleggingsprofiel | Beleggingsprofiel | Beleggingsprofiel |
---|---|---|---|---|---|
nog 17 jaar of langer | Defensief 3 | Defensief 4 | Neutraal 4 | Offensief 3 | Offensief 6 |
nog 16 jaar | Defensief 3 | Defensief 4 | Neutraal 4 | Offensief 2 | Offensief 6 |
nog 15 jaar | Defensief 3 | Defensief 4 | Neutraal 4 | Offensief 2 | Offensief 6 |
nog 14 jaar | Defensief 3 | Defensief 4 | Neutraal 4 | Offensief 1 | Offensief 6 |
nog 13 jaar | Defensief 3 | Defensief 4 | Neutraal 4 | Offensief 1 | Offensief 6 |
nog 12 jaar | Defensief 3 | Defensief 4 | Neutraal 3 | Offensief 1 | Offensief 5 |
nog 11 jaar | Defensief 3 | Defensief 4 | Neutraal 2 | Neutraal 6 | Offensief 4 |
nog 10 jaar | Defensief 3 | Defensief 4 | Neutraal 1 | Neutraal 5 | Offensief 3 |
nog 9 jaar | Defensief 3 | Defensief 4 | Defensief 4 | Neutraal 4 | Offensief 2 |
nog 8 jaar | Defensief 3 | Defensief 3 | Defensief 3 | Neutraal 3 | Neutraal 6 |
nog 7 jaar | Defensief 3 | Defensief 3 | Defensief 3 | Neutraal 2 | Neutraal 5 |
nog 6 jaar | Defensief 2 | Defensief 2 | Defensief 2 | Neutraal 1 | Neutraal 4 |
nog 5 jaar | Defensief 2 | Defensief 2 | Defensief 2 | Defensief 4 | Neutraal 3 |
nog 4 jaar | Defensief 1 | Defensief 1 | Defensief 1 | Defensief 3 | Neutraal 2 |
nog 3 jaar | Defensief 1 | Defensief 1 | Defensief 1 | Defensief 2 | Defensief 4 |
nog 2 jaar | Liquide | Liquide | Liquide | Defensief 1 | Defensief 2 |
nog 1 jaar | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide |
In onderstaande tabel vind je welke voorkeursverdeling past bij je beleggingsprofiel.
Beleggingsprofiel | Liquide | Obligaties | Aandelen |
---|---|---|---|
Liquide | 100% | ||
Defensief 1 | 65% | 30% | 5% |
Defensief 2 | 30% | 60% | 10% |
Defensief 3 | 10% | 70% | 20% |
Defensief 4 | 70% | 30% | |
Neutraal 1 | 65% | 35% | |
Neutraal 2 | 60% | 40% | |
Neutraal 3 | 55% | 45% | |
Neutraal 4 | 50% | 50% | |
Neutraal 5 | 45% | 55% | |
Neutraal 6 | 40% | 60% | |
Offensief 1 | 35% | 65% | |
Offensief 2 | 30% | 70% | |
Offensief 3 | 25% | 75% | |
Offensief 4 | 20% | 80% | |
Offensief 5 | 15% | 85% | |
Offensief 6 | 10% | 90% |
In onderstaand document lees je meer over de beleggingsprofielen, de samenstelling van de portefeuilles en de voorkeursverdeling.
Lees meer over Nationale-Nederlanden Bank, onze producten en ons beleggingsbeleid.
We kunnen je op verschillende manieren helpen.
Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.