Op deze pagina staat informatie over de fondsen en koersen voor je pensioenproduct. Klik op je pensioenproduct om de koersen en fondsinformatie te zien.
NN Investment Partners (NN IP) is overgenomen door Goldman Sachs Asset Management. Dit heeft geen gevolgen voor jou. Vanaf 6 maart 2023 zie je op nn.nl en mijn.nn de nieuwe namen van de fondsen waarin je belegt. Het onderliggende fonds is verder nog hetzelfde. Het beleggingsbeleid en kosten wijzigen niet.
Hier vind je de koersen en de Lifecycle rendementen van de beleggingsfondsen die Nationale-Nederlanden biedt in de pensioenregelingen voor werknemers.
Dit overzicht toont de rendementen van 01-01-2023 tot en met 31-12-2023 van de Lifecycles. Wij maken hierbij onderscheid tussen de verschillende beleggingsstijlen, de verschillende afbouwschema's en de leeftijd van een 45-jarige, 55-jarige en 67-jarige.
Kijk hier voor de uitgebreide rapportages van de rendementen per lifecycles.
Index Volgend afbouw naar een vaste uitkering
Leeftijd | Voorzichtiger + | Voorzichtiger | Gebalanceerd | Ambitieuzer | Ambitieuzer + |
45 jaar | 12,66% | 13,03% | 13,39% | 13,76% | 14,13% |
55 jaar | 10,27% | 11,34% | 13,39% | 13,76% | 14,13% |
67 jaar | 7,94% | 8,97% | 9,53% | 9,72% | 9,90% |
Actief Beheerd afbouw naar een vaste uitkering
Leeftijd | Voorzichtiger + | Voorzichtiger | Gebalanceerd | Ambitieuzer | Ambitieuzer + |
45 jaar | 9,64% | 9,79% | 9,95% | 10,11% | 10,27% |
55 jaar | 8,38% | 8,85% | 9,95% | 10,11% | 10,27% |
67 jaar | 7,94% | 8,63% | 8,96% | 9,07% | 9,18% |
Index Volgend afbouw naar 30% variabele uitkering
Leeftijd | Gebalanceerd | Ambitieuzer | Ambitieuzer + |
45 jaar | 13,39% | 13,76% | 14,13% |
55 jaar | 13,39% | 13,76% | 14,13% |
67 jaar | 9,58% | 9,61% | 9,64% |
Actief Beheerd afbouw naar 30% variabele uitkering
Leeftijd | Gebalanceerd | Ambitieuzer | Ambitieuzer + |
45 jaar | 9,95% | 10,11% | 10,27% |
55 jaar | 9,95% | 10,11% | 10,27% |
67 jaar | 8,22% | 8,21% | 8,18% |
De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Nationale-Nederlanden samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Hier vind je de koersen en de Lifecycle rendementen van de beleggingsfondsen die Nationale-Nederlanden biedt in de pensioenregelingen voor werknemers.
Dit overzicht toont de rendementen van 01-01-2023 tot en met 30-09-2023 van de Lifecycles. Wij maken hierbij onderscheid tussen de verschillende beleggingsstijlen, de verschillende afbouwschema's en de leeftijd van een 36-jarige, 57-jarige en 66-jarige. De rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van fonds- en transactiekosten, maar exclusief de door Nationale-Nederlanden in rekening gebrachte beheerkosten.
Rendementsoverzicht | 36 jaar | 57 jaar | 66 jaar |
---|---|---|---|
Defensief afbouw naar vast | 4,68% | -3,31% | -3,95% |
Defensief afbouw naar 15% | 4,68% | -2,34% | -3,49% |
Neutraal afbouw naar vast | 5,59% | -0,09% | -3,75% |
Neutraal afbouw naar 15% | 5,59% | 0,67% | -3,10% |
Neutraal afbouw naar 30% | 5,59% | 1,65% | -2,75% |
Offensief afbouw naar vast | 6,50% | 6,50% | -3,33% |
Offensief afbouw naar 15% | 6,50% | 6,50% | -2,39% |
Offensief afbouw naar 30% | 6,50% | 6,50% | -2,07% |
Offensief afbouw naar 45% | 6,50% | 6,50% | -1,46% |
Rendementsoverzicht | 36 jaar | 57 jaar | 66 jaar |
---|---|---|---|
Defensief afbouw naar vast | 5,59% | -0,58% | -4,28% |
Defensief afbouw naar 15% | 5,59% | 0,03% | -3,18% |
Neutraal afbouw naar vast | 6,83% | 2,83% | -3,65% |
Neutraal afbouw naar 15% | 6,83% | 3,16% | -2,77% |
Neutraal afbouw naar 30% | 6,83% | 3,84% | -2,43% |
Offensief afbouw naar vast | 7,16% | 7,16% | -3,21% |
Offensief afbouw naar 15% | 7,16% | 7,16% | -2,28% |
Offensief afbouw naar 30% | 7,16% | 7,16% | -1,95% |
Offensief afbouw naar 45% | 7,16% | 7,16% | -1,34% |
Rendementsoverzicht | 36 jaar | 57 jaar | 66 jaar |
---|---|---|---|
Defensief afbouw naar vast | 4,96% | -3,20% | -3,94% |
Defensief afbouw naar 15% | 4,96% | -1,61% | -3,86% |
Neutraal afbouw naar vast | 5,59% | -0,09% | -3,74% |
Neutraal afbouw naar 15% | 5,59% | 0,89% | -3,35% |
Neutraal afbouw naar 30% | 5,59% | 2,10% | -3,11% |
Offensief afbouw naar vast | 6,18% | 6,18% | -3,36% |
Offensief afbouw naar 15% | 6,18% | 6,18% | -2,60% |
Offensief afbouw naar 30% | 6,18% | 6,18% | -2,77% |
Offensief afbouw naar 45% | 6,18% | 6,18% | -1,23% |
Rendementsoverzicht | 36 jaar | 57 jaar | 66 jaar |
---|---|---|---|
Voorzichtiger + afbouw naar vast | 12,48% | 9,61% | 7,63% |
Voorzichtiger afbouw naar vast | 12,83% | 9,93% | 8,51% |
Voorzichtiger afbouw naar 15% | 12,83% | 10,25% | 8,91% |
Gebalanceerd afbouw naar vast | 13,18% | 12,00% | 8,98% |
Gebalanceerd afbouw naar 15% | 13,18% | 12,12% | 9,08% |
Gebalanceerd afbouw naar 30% | 13,18% | 12,45% | 8,73% |
Ambitieus naar vast | 13,53% | 12,84% | 9,13% |
Ambitieus afbouw naar 15% | 13,53% | 12,89% | 9,19% |
Ambitieus afbouw naar 45% | 13,53% | 13,07% | 8,83% |
Ambitieus afbouw naar 45% | 13,53% | 13,20% | 9,43% |
Ambitieus + afbouw naar vast | 13,88% | 13,88% | 9,36% |
Ambitieus + afbouw naar 15% | 13,88% | 13,88% | 9,40% |
Ambitieus + afbouw naar 30% | 13.88% | 13,88% | 9,02% |
Ambitieus + afbouw naar 45% | 13,88% | 13,88% | 9,56% |
Ambitieus + afbouw naar 60% | 13,88% | 13,88% | 9,98% |
Rendementsoverzicht | 36 jaar | 57 jaar | 66 jaar |
---|---|---|---|
Voorzichtiger + afbouw naar vast | 9,64% | 8,14% | 7,49% |
Voorzichtiger afbouw naar vast | 9,78% | 7,94% | 8,03% |
Voorzichtiger afbouw naar 15% | 9,78% | 8,14% | 8,11% |
Gebalanceerd afbouw naar vast | 9,93% | 9,23% | 8,23% |
Gebalanceerd afbouw naar 15% | 9,93% | 9,32% | 8,16% |
Gebalanceerd afbouw naar 30% | 9,93% | 9,55% | 7,31% |
Ambitieus naar vast | 10,07% | 9,65% | 8,27% |
Ambitieus afbouw naar 15% | 10,07% | 9,69% | 8,19% |
Ambitieus afbouw naar 30% | 10,07% | 9,82% | 7,34% |
Ambitieus afbouw naar 45% | 10,07% | 9,91% | 7,50% |
Ambitieus + afbouw naar vast | 10,22% | 10,22% | 8,35% |
Ambitieus + afbouw naar 15% | 10,22% | 10,22% | 8,27% |
Ambitieus + afbouw naar 30% | 10,22% | 10,22% | 7,41% |
Ambitieus + afbouw naar 45% | 10,22% | 10,22% | 7,53% |
Ambitieus + afbouw naar 60% | 10,22% | 10,22% | 7,50% |
De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Nationale-Nederlanden samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Koersen en fondsinformatie Persoonlijke Pensioenuitkering |
Disclaimer fondsen: De koersen worden door Nationale-Nederlanden zorgvuldig gepubliceerd, maar Nationale-Nederlanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
We kunnen je op verschillende manieren helpen.
Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.